Позиция | Ньюсмейкер | Количество упоминаний в СМИ | |||
Интернет | Пресса | ТВ | (*) | ||
1 | Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области | 395 | 50 | 55 | 500 (729) |
2 | Олег Кондрашов, глава администрации Нижнего Новгорода | 235 | 31 | 30 | 296 (335) |
3 | Олег Сорокин, глава Нижнего Новгорода, председатель городской Думы | 152 | 14 | 9 | 175 (146) |
4 | Дмитрий Сватковский, заместитель губернатора Нижегородской области | 36 | 15 | 9 | 60 (86) |
5 | Наталия Казачкова, министр инвестиционной политики Нижегородской области | 43 | 16 | - | 59 (122) |
6-7 | Роман Скудняков, пресс-секретарь губернатора Нижегородской области | 51 | 3 | 3 | 57 (125) |
6-7 | Владимир Иванов, заместитель губернатора Нижегородской области | 36 | 13 | 8 | 57 (35) |
8 | Евгений Лебедев, председатель Законодательного собрания Нижегородской области | 42 | 2 | 10 | 54 (-) |
9 | Андрей Жижин, директор департамента по дорожному хозяйству администрации Нижнего Новгорода | 37 | 5 | 9 | 51 (24) |
10 | Анатолий Гусев, директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода | 35 | 4 | 6 | 45 (28) |
11-13 | Евгений Люлин, заместитель губернатора Нижегородской области | 26 | 18 | - | 44 (103) |
11-13 | Сергей Горин, министр культуры Нижегородской области | 39 | 5 | - | 44 (28) |
11-13 | Андрей Чертков, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода | 43 | 1 | - | 44 (27) |
14 | Александр Шаронов, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам, председатель правления НБД-Банка | 29 | 4 | 5 | 38 (-) |
15 | Ольга Сулима, министр финансов Нижегородской области | 28 | 8 | - | 36 (42) |
16 | Артем Кавинов, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам | 19 | 13 | 1 | 33 (109) |
17 | Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в ПФО | 28 | 1 | 3 | 32 (-) |
18-19 | Александр Байер, министр ЖКХ и ТЭК Нижегородской области | 14 | 12 | 4 | 30 (138) |
18-19 | Никита Гурьев, министр госимущества и земельных ресурсов Нижегородской области | 12 | 12 | 6 | 30 (93) |
20 | Владислав Егоров, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области | 18 | 4 | 4 | 26 (-) |
21 | Михаил Игумнов, заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода | 18 | 1 | 6 | 25 (-) |
22 | Валерий Осокин, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области и местного самоуправления | 18 | 1 | 5 | 24 (-) |
23 | Ольга Носкова, министр - полномочный представитель губернатора в Законодательном собрании Нижегородской области | 13 | 10 | - | 23 (71) |
24-26 | Владимир Беспалов, зам. министра ЖКХ и ТЭК Нижегородской области | 7 | 1 | 14 | 22 (-) |
24-26 | Юрий Грошев, министр экологии Нижегородской области | 10 | 12 | - | 22 (66) |
24-26 | Виктор Лунин, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию | 21 | - | 1 | 22 (-) |
27 | Владимир Паков, военный комиссар Нижегородской области | 19 | 2 | - | 21 (-) |
28-29 | Сергей Потапов, заместитель губернатора Нижегородской области | 5 | 15 | - | 20 (-) |
28-29 | Сергей Агафонов, генеральный директор ОАО "Нижегородский водоканал" | 15 | 1 | 4 | 20 (-) |
30 | Михаил Гапонов, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства | 14 | 3 | 2 | 19 (-) |
* в скобках приводятся данные за прошлую неделю
В мониторинг информационно-консалтингового центра «Медиа Страйк» попадают: 1) сообщения информационных агентств и интернет-изданий с "нижегородской пропиской", которые индексируются новостным агрегатором "Яндекс. Новости"; 2) 23 печатных издания («Нижегородские новости», «Нижегородская правда», «Нижегородский рабочий», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Биржа», «Новое дело», «Ленинская смена», «Новая газета», «Аргументы недели», «Проспект», «Понедельник», «Город и горожане», «PRO Город», «Экстра Н», «Арена», «Телесемь», «День Города», «Курс Н», «Деловой Квартал», «Российская газета», «Коммерсантъ»); 3) утренние, дневные, вечерние и прайм-тайм информационные выпуски шести региональных телеканалов («Волга», ННТВ, «ГТРК - Нижний Новгород», «Сети НН», «Домашний», «Первый Городской»).