Posted 20 августа 2014,, 07:42

Published 20 августа 2014,, 07:42

Modified 12 ноября 2022,, 15:38

Updated 12 ноября 2022,, 15:38

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Нижегородской области

20 августа 2014, 07:42
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Нижегородской области

В рейтинге представлена информация о самых продаваемых новых и подержанных легковых автомобилях в Нижегородской области по итогам 1 п/г 2014 года. Исследование составлено по данным АА «Автостат». Графики построены на основе информации RussianAutomotiveMarketResearch.

Марка Общее количество новых автомобилей, проданных за 1 п/г 2014 г., шт. Общее количество новых автомобилей, проданных за 1 п/г 2013 г., шт. Динамика, %

LADA 4490 5040 -10,9

KIA 3150 2940 7,2

HYUNDAI 2630 2300 14,5

RENAULT 2380 2480 -4,2

NISSAN 2340 1370 70,8

CHEVROLET 2040 2380 -14,3

VOLKSWAGEN 1950 2490 -21,8

TOYOTA 1370 1180 15,7

SKODA 920 1150 -19,8

MITSUBISHI 810 820 -0,9

Модель Общее количество новых автомобилей, проданных за 1 п/г 2014 г., шт. Общее количество новых автомобилей, проданных за 1 п/г 2013 г., шт. Динамика, %

KIA RIO 1720 1600 7,9

LADA-2190 1670 2020 -17,3

HYUNDAI SOLARIS 1530 1510 1,3

RENAULT DUSTER 1000 920 7,9

VOLKSWAGEN POLO 940 1080 -12,9

LADA LARGUS VP 930 660 40,7

CHEVROLET NIVA 750 940 -20,2

NISSAN ALMERA 710 80 827,3

HYUNDAI IX35 610 400 52,3

RENAULT LOGAN 590 690 -15,6

Марка Общее количество подержанных автомобилей, проданных за 1 п/г 2014 г., шт. Общее количество подержанных автомобилей, проданных за 1 п/г 2013 г., шт. Динамика, %

LADA 23060 21280 8,3

HYUNDAI 3690 3150 17

CHEVROLET 3650 3010 21,3

FORD 3100 2640 17,1

KIA 2830 2100 34,8

RENAULT 2620 2300 13,9

NISSAN 2470 2140 15,6

MITSUBISHI 2320 2100 10,6

TOYOTA 2310 2130 8,5

VOLKSWAGEN 2160 1840 17,7

Модель Общее количество подержанных автомобилей, проданных за 1 п/г 2014 г., шт. Общее количество подержанных автомобилей, проданных за 1 п/г 2013 г., шт. Динамика, %

LADA-2107 3490 3200 9

LADA-2114 2250 1880 19,5

LADA-2110 2120 2090 1,3

LADA-2115 1820 1780 2,3

FORD FOCUS 1810 1490 22,1

LADA-2112 1510 1530 -1,3

RENAULT LOGAN 1380 1220 13,2

LADA NIVA 1370 1290 6,6

LADA-2109 1300 1440 -9,5

CHEVROLET NIVA 1100 940 16,8


Дирекция по связям с общественностью ОАО «АВТОВАЗ» прокомментировала рейтинг самых продаваемых автомобилей в Нижегородской области.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов прокомментировал рейтинг самых продаваемых автомобилей в Нижегородской области.


"