Posted 19 ноября 2014,, 08:23

Published 19 ноября 2014,, 08:23

Modified 12 ноября 2022,, 15:02

Updated 12 ноября 2022,, 15:02

ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания» публикует данные об объеме фактически полезного отпуска электроэнергии в 2014 году на территории Нижегородской области

19 ноября 2014, 08:23
Как сообщает пресс-служба ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания», объем фактически полезного отпуска электроэнергии в 2014 году на территории Нижегородской области составил:

Январь 2014г. ВН – 2 798 567 кВт*ч, СН2 – 432 150 кВт*ч, НН – 381 724 кВт*ч;

Февраль 2014г. ВН – 2 991 824 кВт*ч, СН2 – 392 114 кВт*ч, НН – 452 830 кВт*ч;

Март 2014г. ВН – 2 675 539 кВт*ч, СН2 – 384 403 кВт*ч, НН – 431 858 кВт*ч;

Апрель 2014г. ВН – 2 651 567 кВт*ч, СН2 – 394 166 кВт*ч, НН – 458 800 кВт*ч;

Май 2014г. ВН – 2 048 140 кВт*ч, СН2 – 363 916 кВт*ч, НН – 379 842 кВт*ч;

Июнь 2014г. ВН – 2 984 209 кВт*ч, СН2 – 380 959 кВт*ч, НН – 465 031 кВт*ч;

Июль 2014г. ВН – 3 098 019 кВт*ч, СН2 – 423 624 кВт*ч, НН – 476 801 кВт*ч;

Август 2014г. ВН – 2 920 370 кВт*ч, СН2 – 405 937 кВт*ч, НН – 555 030 кВт*ч;

Сентябрь 2014г. ВН – 3 736 350 кВт*ч, СН2 – 440 376 кВт*ч, НН – 159 187 кВт*ч;

Октябрь 2014г. ВН – 4 349 096 кВт*ч, СН2 – 573 798 кВт*ч, НН – 138 692 кВт*ч.

"