Также растет число изнасилований и покушений на изнасилование.
При этом почти вдвое снизилось число преступлений, связанных с вымогательством.
Зарегистрированные преступления в Нижегородской области:
| Январь-октябрь | В % к соответствующему | Справочно: |
Зарегистрировано преступлений, ед. | 34 987 | 106,7 | 79,6 |
из них: | |||
умышленное убийство и покушение | 339 | в 2,0 р. | 86,5 |
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 395 | 84,2 | 87,5 |
изнасилование и покушение | 45 | 132,4 | 97,1 |
вымогательство | 167 | 56,2 | 45,6 |
разбой | 168 | 102,4 | 73,2 |
грабеж | 1139 | 90,0 | 66,3 |
кража | 14 763 | 116,0 | 87,7 |
в том числе из квартир | 1326 | 102,2 | 83,2 |
мошенничество | 2039 | 117,6 | 54,2 |
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения | 488 | 94,6 | 77,7 |
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков | 3414 | 82,0 | 132,7 |
За январь-октябрь 2015 года зарегистрировано 7900 тяжких и особо тяжких преступлений, что на 2,9% меньше, чем за тот же период 2014 года. Их доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила 22,5%.
Преступления за этот период совершили 16 672 человек (рост на 10,8%), из них большая часть – люди, не имеющие постоянного источника дохода – 10 203 (рост на 13,8%).
Екатерина Чичурина