В том числе произошло 1170 краж из квартир.
Также с начала 2015 года выросло число убийств и покушений на убийства, изнасилований и покушений на изнасилования, случаев мошенничества.
При этом уменьшилось число вымогательств, разбоев, грабежей, похищений автомобилей и наркопреступлений.
Правонарушения в январе-сентябре 2015 года
| Январь-сентябрь | В % к соответствующему | Справочно: |
Зарегистрировано преступлений, ед. | 30445 | 103,0 | 79,8 |
из них: | |||
умышленное убийство и покушение | 234 | 161,4 | 84,8 |
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 354 | 83,7 | 88,7 |
изнасилование и покушение | 39 | 156,0 | 78,1 |
вымогательство | 156 | 53,1 | 49,0 |
разбой | 142 | 91,6 | 78,3 |
грабеж | 1009 | 87,7 | 70,7 |
кража | 12745 | 113,5 | 86,7 |
в том числе из квартир | 1170 | 98,8 | 83,8 |
мошенничество | 1642 | 107,2 | 51,7 |
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения | 428 | 93,7 | 79,5 |
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков | 3034 | 79,8 | 136,1 |
Екатерина Чичурина