В Нижнем Новгороде за январь-август 2015 года были проданы 10 554 новых легковых автомобилей, что на 45,2% меньше, чем за аналогичный период 2014 года (19 260 автомобилей). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
На первом месте среди марок автомобилей по продажам в Нижнем Новгороде занимают автомобили Lada, по моделям – KiaRio.
Продажи автомобилей по маркам
N | Марка | 8 мес. 2015 | 8 мес. 2014 | % |
1 | LADA | 1689 | 2290 | -26,2 |
2 | KIA | 1682 | 2204 | -23,7 |
3 | HYUNDAI | 982 | 1788 | -45,1 |
4 | RENAULT | 774 | 1497 | -48,3 |
5 | NISSAN | 639 | 1618 | -60,5 |
6 | CHEVROLET | 560 | 1137 | -50,8 |
7 | VOLKSWAGEN | 490 | 1349 | -63,7 |
8 | TOYOTA | 480 | 1057 | -54,6 |
9 | DATSUN | 316 | 0 | 0,0 |
10 | MAZDA | 284 | 455 | -37,6 |
| ВСЕГО | 10554 | 19260 | -45,2 |
Продажи автомобилей по моделям
| Марка-модель | 8 мес. 2015 | 8 мес. 2014 | % |
1 | KIA RIO | 1070 | 1131 | -5,4 |
2 | HYUNDAI SOLARIS | 709 | 1070 | -33,7 |
3 | LADA GRANTA | 708 | 884 | -19,9 |
4 | LADA LARGUS VP | 362 | 580 | -37,6 |
5 | LADA 4x4 | 425 | 775 | -45,2 |
6 | CHEVROLET NIVA | 304 | 363 | -16,3 |
7 | VOLKSWAGEN POLO | 288 | 598 | -51,8 |
8 | LADA KALINA | 287 | 450 | -36,0 |
9 | RENAULT LOGAN | 281 | 428 | -34,3 |
10 | RENAULT DUSTER | 276 | 623 | -55,7 |
| ВСЕГО | 10554 | 19260 | -45,2 |
Екатерина Чичурина