Posted 17 июля 2014,, 12:54

Published 17 июля 2014,, 12:54

Modified 30 октября 2022,, 22:34

Updated 30 октября 2022,, 22:34

Рейтинг страховых компаний Нижегородской области по выплатам

17 июля 2014, 12:54
Рейтинг страховых компаний Нижегородской области по выплатам

В рейтинге представлена информация о страховых компаниях, оказывающих услуги на территории Нижегородской области. Ранжирующий признак – общая сумма страховых возмещений по договорам добровольного и обязательного страхования (кроме обязательного медицинского страхования), выплаченная за 9 месяцев 2013 года.

В главную таблицу вошли компании, сумма выплат которых превысила 50 млн руб., в дополнительные таблицы – 20 млн руб.

Рейтинг подготовлен на основании данных Службы Банка России по финансовым рынкам.

Наименование Выплаты по добровольному и обязательному страхованию* за 9 месяцев 2013 года, тыс. руб.
1. Росгосстрах 1 047 178
2. Ингосстрах 551 617
3. СОГАЗ 403 050
4. Страховая группа МСК 328 540
5. РЕСО-Гарантия 325 726
6. Группа Ренессанс Страхование 277 569
7. ВСК 267 725
8. Согласие 252 590
9. Альянс 194 220
10. Цюрих 183 421
11. АльфаСтрахование 138 908
12. МАКС 117 526
13. Уралсиб 87 516
14. Транснефть 86 521
15. ГУТА-Страхование 85 650
16. ЭРГО Русь 84 323
17. Оранта 65 408
18. Объединенная страховая компания 58 296
19. ЖАСО 56 865
20. Капитал Страхование 55 554
21. Югория 51 790

*кроме ОМС

Наименование Выплаты от добровольного личного страхования* за 9 месяцев 2013 года, тыс. руб. всего в том числе от несчастных случаев и болезней медицинское страхование 1. СОГАЗ 346 245 7 320 338 925 2. АльфаСтрахование 66 833 918 65 915 3. Росгосстрах 53 023 10 728 42 295 4. Ингосстрах 49 773 67 49 706 5. Альянс 42 074 2952 39 122 6. ВСК 39 634 17 461 22 173 7. Капитал Страхование 38 421 0 38 421 8. ЖАСО 35 486 7930 27 556 9. РЕСО-Гарантия 32 563 4375 28 188

* кроме страхования жизни

Наименование Выплаты от имущественного страхования за 9 месяцев 2013 года, тыс. руб.
1. Росгосстрах 475 208
2. Ингосстрах 359 217
3. Группа Ренессанс Страхование 253 372
4. Страховая группа МСК 230 696
5. Согласие 192 405
6. РЕСО-Гарантия 185 782
7. ВСК 133 139
8. Цюрих 130 613
9. Альянс 94 072
10. Транснефть 77 514
11. ЭРГО Русь 76 342
12. Уралсиб 59 762
13. АльфаСтрахование 49 133
14. ГУТА-Страхование 48 989
15. МАКС 47 577
16. СОГАЗ 47 047
17. Югория 39 442
18. Полис 36 369
19. Оранта 34 528
20. ВТБ Страхование 31 502
21. Сургутнефтегаз 29 909
22. Объединенная страховая компания 23 391

Наименование Выплаты от ОСАГО за 9 месяцев 2013 года, тыс. руб.
1. Росгосстрах 518 055
2. Ингосстрах 142 611
3. РЕСО-Гарантия 107 069
4. Страховая группа МСК 91 375
5. ВСК 90 543
6. Альянс 58 014
7. МАКС 56 592
8. Согласие 51 593
9. Цюрих 50 960
10. Объединенная страховая компания 34 888
11. Оранта 30 498
12. ГУТА-Страхование 26 523
13. Северная казна 25 502
14. Уралсиб 23 532
15. АльфаСтрахование 22 904

"