Posted 17 июля 2014,, 12:21

Published 17 июля 2014,, 12:21

Modified 12 ноября 2022,, 14:31

Updated 12 ноября 2022,, 14:31

Рейтинг торговых центров Нижнего Новгорода

17 июля 2014, 12:21
Рейтинг торговых центров Нижнего Новгорода

При составлении рейтинга были отобраны объекты торговой недвижимости (здания), имеющие концепцию, парковку и торговую площадь не менее 5000 кв. м, управляемые как единое целое. Параметры ТЦ были предоставлены компанией IDEM (International Development & Marketing). Ранжирующим признаком стала торговая площадь объектов.

Торговая площадь, кв. м Общая площадь, кв. м Количество мест на парковке Этажи Класс торгового центра
1. Мега 102500 125500 6800 1 суперрегиональный
2. Фантастика 92000 160000 2100 3 суперрегиональный
3. Седьмое небо 75000 90000 2100 2 региональный
4. Рио 68000 100000 1100 6 региональный
5. Индиго Life 60350 39750 1000 6 суперокружной
6. Республика 28000 34000 450 6 окружной
7. Золотая миля 26000 32000 450 7 окружной
8. Открытый материк 22500 30000 500 3 окружной мебельный
9. Новая эра 22000 26500 500 6 окружной
10. Муравей (проспект Ленина) 21000 26000 500 6 окружной
11. Карусель (Комсомольская пл.) 20420 26650 545 2 окружной
12. Шоколад 20000 26000 265 7 окружной
13. ЦУМ 18000 22000 50 6 окружной
14. Бум 17000 18000 100 5 окружной мебельный
15. Мебельный базар 16800 22500 300 5 мебельный окружной
16. Этажи 16310 28200 185 6 окружной
17. Наш 16000 20000 1000 1 окружной
18. Ганzа 14600 21000 300 4 районный
19. Лагуна 11200 16000 185 4 окружной
20. Карусель (Московское ш., 122) 11130 15880 480 2 окружной
21. Сокол 10500 12000 250 4 окружной
22. Карусель (Московское ш., 296а) 10280 11960 280 2 окружной
23. Карусель (ул. Плотникова) 10250 12740 288 2 окружной
24. Куб 10000 12000 100 4 районный
25. Аврора 9900 14600 250 3 районный
26. Белинка 9600 12000 200 5 районный
27. Созвездие 9500 12000 300 3 районный
28. Фестиваль 9400 12000 360 2 районный мебельный
29. Лобачевский Plaza 9000 18000 400 7 окружной
30-31. Новый век 8000 10000 200 3 районный
30-31. Гордеевский универмаг 8000 12000 200 5 районный
32. Гагаринский 7850 10210 100 4 районный
33. Муравей (Коминтерна, 117) 7400 8800 50 5 районный
34. Парк Авеню 7000 10500 300 5 районный
35. Автозаводский универмаг 6400 8000 350 4 районный
36. Seven 5700 9500 225 4 районный
37. Печерский 5600 7500 20 3 районный
38. Союзный 5280 10850 350 4 районный
39. Март 5200 6000 157 3 районный
40. Жанто 5150 6380 120 4 районный
41-43. Бекетов 5000 7800 150 4 районный мебельный
41-43. Водный мир 5000 6370 н/д 2 микрорайонный
41-43. Сочи 5000 7000 н/д 2 микрорайонный

"